2020会计摘要
总资产 | 4,301,711.46万元 | 营业收入 | 716,141.53万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 35,238.88万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,037.28万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 471,563.19万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,300.05万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 稀释每股收益(元/股) | 0.27 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.41 |
2019会计摘要
总资产 | 3,769,060.11万元 | 营业收入 | 416,698.61万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,836.41万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,240.05万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 464,883.01万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | -51,925.01万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.44 | 稀释每股收益(元/股) | 0.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.41 |
2018会计摘要
总资产 | 2404503.33万元 | 营业收入 | 459219.77万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 41128.25万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31713.53万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 412003.89万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | 357828.63万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 稀释每股收益(元/股) | 0.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.49 |
2017会计摘要
总资产 | 1766556.30万元 | 营业收入 | 274928.69万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15567.56万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12536.52万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 372955.24万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | 805.00万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 稀释每股收益(元/股) | 0.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.25 |
2016会计摘要
总资产 | 951,828.52 万元 | 营业收入 | 776,389.41 万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | -19,947.44 万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,948.66 万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 357,442.32 万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | 258,495.76 万元 |
基本每股收益(元/股) | -0.15 | 稀释每股收益(元/股) | -0.15 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.42 |
2015会计摘要
总资产 | 1,376,798.55 万元 | 营业收入 | 347,349.02 万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,754.23 万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,363.81 万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 378,240.90 万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | 210,818.58 万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 稀释每股收益(元/股) | 0.06 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.06 |
2014会计摘要
总资产 | 1,368,507.12 万元 | 营业收入 | 232,303.10 万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,708.97 万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,193.55 万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 374,063.51 万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | -97,011.68 万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 稀释每股收益(元/股) | 0.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.43 |
2013会计摘要
总资产 | 1,132,467.19 万元 | 营业收入 | 279,129.48 万元 |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,819.83 万元 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,642.66 万元 |
归属于上市公司股东的净资产 | 260,231.36 万元 | 经营活动产生的现金流量净额 | -67,763.87 万元 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 稀释每股收益(元/股) | 0.34 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.46 |